Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica:
● Estructura compacta y apariencia exquisita
● No hay necesidad de equipos auxiliares, como torres de enfriamiento y bombas de agua, especialmente adecuadas para su uso en áreas con mala calidad del agua o escasez de agua
● Los enfriadores enfriados por aire son adecuados para entornos con cambios mínimos de temperatura y humedad, y son particularmente adecuados para la instalación en espacios pequeños. Su instalación y mantenimiento son relativamente simples, pero su eficiencia energética es relativamente baja.
Parámetro:
Capacidad de refrigerante | Modelo/parámetro | BMW1A | BMW2A | BMW3A | BMW5A | Bmw8a | BMW10A | BMW12A | BMW15A | BMW20A |
KW/HR | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | |
Kcal | 2850 | 5700 | 8550 | 14250 | 22800 | 28500 | 34200 | 42750 | 57000 | |
Rango de temperatura de control | Los modelos estándar fluyen agua a 7-12 ℃ (por debajo de 7 ℃, consulte) | |||||||||
Fuente de alimentación | 1N-220V 50Hz/60Hz | 5N-380V 50Hz/60Hz | ||||||||
Potencia total | KW | 1.27 | 2.02 | 2.92 | 4.89 | 8.42 | 9.92 | 11.42 | 14.55 | 18.96 |
Forma de control | Válvula de expansión | |||||||||
Compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento hermético o pistón | ||||||||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Marca | ![]() ![]() | |||||||||
Poder (kw) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | |
Refrigerante | R220/R404A/R507 (Para otros refrigerantes, consulte al vendedor) | |||||||||
Condensador | Forma | Aluminio de aluminón de brasas eficiente de latón | ||||||||
Evaporador | Capacidad del tanque (l) | 30 | 35 | 50 | 60 | 120 | 120 | 150 | 270 | 270 |
Diámetro de entrada y tubería de agua de salida | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
Bomba de agua de circulación | Poder (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Caudal de agua (m³) | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Cabeza de bomba (m) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 35 | 45 | |
Marca | ![]() ![]() | |||||||||
Tamaño de la unidad | L/CM | 77 | 77 | 122 | 125 | 158 | 158 | 158 | 177 | 200 |
W/cm | 51 | 51 | 60 | 64 | 75 | 75 | 75 | 85 | 110 | |
H/CM | 87 | 87 | 120 | 131 | 150 | 150 | 150 | 174 | 168 | |
Tamaño del ventilador (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 630 | |
Nota: Debido a la actualización continua de la tecnología, habrá algunas diferencias entre el objeto físico y los parámetros, consulte el objeto físico como el criterio |
Áreas de aplicación:
Industria de fibra química:
congele el aire relativamente seco y garantice la calidad del producto.
Recubrimiento de vacío:
se puede utilizar para controlar la temperatura de las máquinas de recubrimiento de vacío para garantizar la alta calidad de las piezas chapadas.
Industria plástica:
controle con precisión la temperatura de cada procesamiento de plástico, acorte el ciclo de plástico y garantice una calidad estable.
Industria de electroplatación:
puede controlar la temperatura de la electroplatación y aumentar la suavidad y la densidad.
Industria alimentaria:
se utiliza para el enfriamiento de alta velocidad después del procesamiento de alimentos, para que los alimentos puedan adaptarse rápidamente a los requisitos de envasado, además de controlar la temperatura de los alimentos fermentados, etc.
Industria mecánica:
se utiliza para controlar la temperatura de aceite a presión del sistema hidráulico, extender la vida útil, mejorar la eficiencia de la lubricación mecánica y reducir el desgaste.
Industria de la construcción:
puede suministrar concreto para el agua fría, de modo que la estructura del concreto esté más en línea con los requisitos de construcción, mejorando efectivamente su dureza y dureza.
Industria electrónica:
los enfriadores industriales pueden estabilizar la estructura molecular de los componentes electrónicos en la línea de crecimiento, mejorar la tasa de aprobación y se usan principalmente en la industria de limpieza ultrasónica para evitar efectivamente la volatilización de los costosos agentes de limpieza causan daños a las personas.